一、QB2000F固定式氧氣檢測報警儀檢測儀性能特點:
◆報警記錄自動存儲 500條
◆備用電池非報警狀態(tài)下可工作 12小時以上,(用戶選配)
◆標準 4-20mA信號可直接接入工廠DCS系統(tǒng)(用戶選配)
◆RS485數字信號與工廠上位機連接(用戶選配)
二、QB2000F固定式氧氣檢測報警儀檢測儀技術指標:
◆ 適用氣體:可燃氣體、氧氣、有毒有害性氣體
◆ 顯示誤差:≤± 3% F.S
◆ 響應時間:T90<30s
◆ 顯示方式:128*64點陣液晶屏實時顯示數據及系統(tǒng)狀態(tài)
◆ 報警提示:廣角高亮發(fā)光指示、100dB蜂鳴音隨濃度增加頻率加大
◆ 報警輸出:兩路繼電器輸出,容量 AC 220V 2A
◆ 信號輸出:標準 4-20mA信號可直接接入工廠DCS系統(tǒng)(用戶選配)
RS485數字信號與工廠上位機連接(用戶選配)
◆ 工作環(huán)境: -30℃ ~ + 50 ℃; 濕度<95%RH 無結露
◆ 工作電壓: AC 220V 50Hz
◆ 非報警狀態(tài)下備用電池供電可連續(xù)工作 12小時以上,可燃氣體可連續(xù)工作8小時(用戶選配)
◆ 防護等級: IP65
◆ 重 量: 約1200g(包含電池)
QB2000F固定式氧氣檢測報警儀檢測儀
產品名稱 | 被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應時間 |
一氧化碳檢測儀/報警器 | CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 1PPm | ≤20 秒 |
氧氣檢測儀/報警器 | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | 0.1%vol | ≤20 秒 |
臭氧檢測儀/報警器 | O3 | 0-10PPm | 0-100PPm | 0.01PPm | ≤20 秒 |
硫化氫檢測儀/報警器 | H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
氫氣檢測儀/報警器 | H2 | 0-1000PPm | 0-5000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
cl2檢測儀/報警器 | CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
氨氣檢測儀/報警器 | NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1PPm | ≤30 秒 |
二氧化硫檢測儀/報警器 | SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
一氧化氮檢測儀/報警器 | NO | 0-250PPm | 0-500PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
二氧化氮檢測儀/報警器 | NO2 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 0.1PPm | ≤30 秒 |
甲醛檢測儀/報警器 | CH2O | 0-50PPm | 0-5、10PPm | 0.01PPm | ≤30 秒 |
氯化氫檢測儀/報警器 | HCL | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.5PPm | ≤30 秒 |
可燃氣體檢測儀/報警器 | EX | 0-LEL | 0-LEL | 1% | ≤30 秒 |
未列氣體種類及參數請與本公司 |